Общие данные |
|
| Название модели | Honda VTR 1000F |
| Модельный год | 1997 |
| Габариты, мм | 2050×710×1155 |
| База, мм | 1155 |
| Сухая масса, кг | 193 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Максимальная скорость, км/ч | 272 |
| Объем топливного бака, л | 16 |
Двигатель |
|
| Тип | Двухцилиндровый, V-образный, с углом развала цилиндров 90°, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, D0HC |
| Рабочий объем, см3 | 995,7 |
| Размерность, мм | 98×55 |
| Максимальная мощность, л. с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | - |
| Система питания | 2 карбюратора |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия |
|
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Главная передача | Цепью |
Ходовая часть |
|
| Рама | Пространственная алюминиевая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор |
| Тормозная система | Дисковая раздельная |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Передняя шина | 120/70-17 |
| Задняя шина | 180/55-17 |
